ISG -serio vertikala pura akva centrifuga pumpilo
Produktaj Detaloj
ISG -serio Vertikala pura akvo -centrifuga pumpilo ankaŭ estis nomata dukto -pumpilo, centrifuga pumpilo, dukto -centrifuga pumpilo, ununura stadio centrifuga pumpilo, vertikala pumpilo, akcelila pumpilo, varma akvopumpilo, cirkulanta pumpilo, pumpilo, ktp. Pump por desegni spritajn kombinaĵojn. samtempe laŭ malsama uzo, kiel temperaturo, meza surbaze de tipo ISG sendita por pumpilo, varma akvo-pumpilo, temperaturo kaj koroda kemia pumpilo, naftopumpilo.

Teknika parametro (parto de)
Tajpu | Fluo | Kapo (M) | Efikeco (%) | Rapido (r/min) | Motora Potenco (KW) | |
(M3/H) | (l/s) | |||||
65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 |
65-100a | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 |
65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3.0 |
65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 |
65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4.0 |
65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4.0 |
65-1608 | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3.0 |
65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 |
65-200a | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 |
65-2008 | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 |
65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 |
65-250a | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 |
65-2508 | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 |
65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 |
65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 |
65-3158 | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 |
65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 |
65-100 (1) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3.0 |
65-1 oo (l) a | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 |
65-125 (1) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 |
Apliko
ISG -Serio Vertikala Pura Akva Centrifuga Pumpilo estas uzata por liveri puran akvon kaj aliajn likvaĵojn, kiuj havas similajn fizikajn kaj kemiajn trajtojn kun pura akvo. Ĝi aplikeblas al industria kaj urba akvoprovizado kaj drenado, premita akvoprovizado por altaj konstruaĵoj, ĝardena spay-irigacio, fajrobrigada premurigo, longdistanca liverado, HAV kaj fridiga cirkulado, banĉambra premo kaj ekipaĵo; kaj la operacia temperturo estas malpli ol 90 ℃.